A = Diameter | B = Effective Length | C = Shank Length
| Product # | Diameter ( A ): | Effective Length ( B ): | Shank Length ( C ): |
|---|---|---|---|
| 41-81302 | 1/4" | 1 3/4" | 2" |
| 41-81402 | 1/4" | 2 1/2" | 2 3/4" |
| 41-81502 | 5/16" | 1 3/4" | 2" |
| 41-81602 | 5/16" | 2 1/2" | 2 3/4" |
| 41-81702 | 3/8" | 2 1/4" | 2 1/2" |
| 41-81802 | 3/8" | 2 1/2" | 2 3/4" |





