| Product # | Capacity: | Extended: | Compression: | Technical Drawing: |
| 80-18702 | 56lbs cap | 35.68″ | 19.58″ | |
| 80-18902 | 79lbs cap | 35.68″ | 19.58″ | |
| 80-19102 | 90lbs cap | 35.68″ | 19.58″ | |
| 80-19302 | 124lbs cap | 35.68″ | 19.58″ | |
| 80-19502 | 158lbs cap | 35.68″ | 19.58″ | |
| 80-19702 | 203lbs cap | 35.68″ | 19.58″ | Click to make photo larger |
| 80-19902 | 225lbs cap | 35.68″ | 19.58″ | Click to make photo larger |

L1 = 15.75″ L2 = 35.68″ L3 = 19.58″
Complete with 13mm Steel Ball Stud and Steel Socket